| 發(fā)布日期:2011-07-27 13:47:45 來源:《繭絲交易網(wǎng)》 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級/質(zhì)量指標 | 價格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 10.2左右 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.5—38.0 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.5—38.3 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.4—37.9 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.5—38.2 |
| 四川 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 37.7—38.2 |
| 四川 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 38.3—38.6 |
| 浙江 | 生絲(B類) | 3A—4A(回潮率11.5%) | 36.5—37.5 |
| 江蘇 | 生絲 | 3A—4A(回潮率11.5%) | 36.5—37.5 |
| 安徽 | 廠檢絲 | 3A—4A | 37.5—38.0 |
| 安徽 | 商檢絲 | 3A—4A | 38.1—38.4 |
| 山東 | 廠檢絲 | 3A—4A | 38.0—39.8 |

![]() |
| 微信公眾號,掃一掃 |