| 發(fā)布日期:2011-12-06 16:11:43 來源: 分享到: |
| 地 區(qū) | 產(chǎn)品類別 | 品級(jí)/質(zhì)量指標(biāo) | 價(jià)格(萬元/噸) |
| 廣西 | 干繭 | 29-32/55-65 | 9.6—9.8 |
| 廣西 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.8—30.5 |
| 廣西 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.0—30.7 |
| 廣東 | 廠檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 29.8—30.5 |
| 廣東 | 商檢絲 | 3A—4A(回潮率11%) | 30.0—30.7 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |